SIZE CHART
The tables below show size charts for clothing and shoes.
HOODIES
SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (round cm) | SLEEVE (cm) |
XS | 68 | 52 | 62 |
S | 71 | 54 | 65 |
M | 74 | 56 | 68 |
L | 77 | 58 | 71 |
XL | 80 | 60 | 74 |
JOGGERS
SIZE | LENGTH (cm) | WAIST (round cm) |
XS | 92 | 72 |
S | 95 | 76 |
M | 98 | 81 |
L | 101 | 86 |
XL | 104 | 91 |
T - SHIRTS
SIZE | TOTAL LENGTH (cm) | WAIST (round cm) |
XS | 65 | 96 |
S | 68 | 98 |
M | 71 | 100 |
L | 74 | 102 |
XL | 77 | 104 |
NIKE MEN
EUR | US | UK | CM |
40 | 7 | 6 | 25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45 1/2 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
47 1/2 | 13 | 12 | 31 |
48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
48,5 | 14 | 13 | 32 |
49 | 14,5 | 13,5 | 32,5 |
49,5 | 15 | 14 | 33 |
50 | 15,5 | 14,5 | 33,5 |
NIKE WOMEN
EUR | US | UK | CM |
35,5 | 5 | 3 | 22,5 |
36 | 5,5 | 3,5 | 23 |
36,5 | 6 | 4 | 23,5 |
37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 7 | 6 | 24 |
38,5 | 7,5 | 5,5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24,5 |
40 | 8,5 | 6 | 25 |
40,5 | 9 | 6,5 | 25,5 |
41 | 9,5 | 7 | 26 |
42 | 10 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 10,5 | 8 | 27 |
43 | 11 | 8,5 | 27,5 |
ADIDAS YEEZY WOMEN
EUR | US | UK | CM |
35 1/2 | 4.5 | 3 | 21.5 |
36 | 5 | 3.5 | 22.1 |
36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 6 | 4.5 | 22.9 |
38 | 6.5 | 5 | 23.3 |
38 2/3 | 7 | 5.5 | 23.8 |
39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.2 |
40 | 8 | 6.5 | 24.6 |
40 2/3 | 8.5 | 7 | 25 |
41 1/3 | 9 | 7.5 | 25.5 |
42 | 9.5 | 8 | 25.9 |
42 2/3 | 10 | 8.5 | 26.3 |
43 1/3 | 10.5 | 9 | 26.7 |
ADIDAS YEEZY MEN
EUR | US | UK | CM |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 25 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 28 |
46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
48 | 13 | 12.5 | 29.7 |
48 2/3 | 13.5 | 13 | 30.1 |
49 1/3 | 14 | 13.5 | 30.5 |
50 | 14.5 | 14 | 31 |
50 2/3 | 15 | 14.5 | 31.4 |
51 1/3 | 16 | 15 | 32.2 |
52 2/3 | 17 | 16 | 33.9 |
53 1/3 | 18 | 17 | 34.8 |
54 2/3 | 19 | 18 | 35.6 |